| COD. | Ø | ![]() |
Z |
| 032870K | 32 | 3,2 | 3 |
| 037870K | 37 | 3,2 | 4 |
| 042870K | 42 | 3,2 | 5 |
| 047870K | 47 | 3,2 | 5 |
| 052870K | 52 | 3,2 | 6 |
| 057870K | 57 | 3,2 | 5 |
| 062870K | 62 | 3,2 | 5 |
| 067870K | 67 | 3,2 | 5 |
| 072870K | 72 | 3,2 | 6 |
| 082870K | 82 | 3,2 | 7 |
| 092870K | 92 | 3,2 | 8 |
| 102870K | 102 | 3,4 | 9 |
| 107870K | 107 | 3,4 | 9 |
| 112870K | 112 | 3,4 | 9 |
| 122870K | 122 | 3,4 | 9 |
| 127870K | 127 | 3,4 | 10 |
| 132870K | 132 | 3,6 | 11 |
| 142870K | 142 | 3,6 | 11 |
| 152870K | 152 | 3,6 | 12 |
| 162870K | 162 | 3,6 | 12 |
| 182870K | 182 | 3,6 | 13 |
| 202870K | 202 | 4,0 | 14 |
| 232870K | 232 | 4,0 | 15 |
| 252870K | 252 | 4,0 | 16 |
| 302870K | 302 | 4,4 | 18 |
| 350870K | 350 | 4,4 | 19 |
| 400870K | 400 | 4,4 | 21 |
| 500870K | 500 | 4,4 | 23 |
| LATERIZI | |
| CEMENTO ARMATO | |
| REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI | |
| GRANITI / PORFIDI | |
| MARMI | / |
| GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA | / |
| MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA | / |
| FERRO / METALLO | / |
| ASFALTO |