| COD. | Ø | ![]() |
Z |
| 032879K | 32 | 3,2 | 3 |
| 037879K | 37 | 3,2 | 4 |
| 042879K | 42 | 3,2 | 5 |
| 047879K | 47 | 3,2 | 5 |
| 052879K | 52 | 3,2 | 6 |
| 057879K | 57 | 3,2 | 5 |
| 062879K | 62 | 3,2 | 5 |
| 067879K | 67 | 3,2 | 5 |
| 072879K | 72 | 3,2 | 6 |
| 082879K | 82 | 3,2 | 7 |
| 092879K | 92 | 3,2 | 8 |
| 102879K | 102 | 3,4 | 9 |
| 107879K | 107 | 3,4 | 9 |
| 112879K | 112 | 3,4 | 9 |
| 122879K | 122 | 3,4 | 9 |
| 127879K | 127 | 3,4 | 10 |
| 132879K | 132 | 3,6 | 10 |
| 142879K | 142 | 3,6 | 11 |
| 152879K | 152 | 3,6 | 12 |
| 162879K | 162 | 3,6 | 12 |
| 182879K | 182 | 3,6 | 13 |
| 202879K | 202 | 4,0 | 14 |
| 232879K | 232 | 4,0 | 15 |
| 252879K | 252 | 4,0 | 16 |
| 302879K | 302 | 4,4 | 18 |
| 350879K | 350 | 4,4 | 19 |
| 400879K | 400 | 4,4 | 21 |
| 500879K | 500 | 4,4 | 23 |
| LATERIZI | |
| CEMENTO ARMATO | |
| REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI | |
| GRANITI / PORFIDI | |
| GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA | / |
| MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA | / |
| FERRO / METALLO | / |
| ASFALTO |