| COD. | Ø | ![]()  | 
			Z | 
| 35433C | 350 | 3,0 | 21 | 
| 40433C | 400 | 3,2 | 24 | 
| 45433C | 450 | 3,6 | 27 | 
| 50433C | 500 | 3,6 | 30 | 
| 60433C | 600 | 4,2 | 36 | 
| 70433C | 700 | 4,2 | 40 | 
| 80433C | 800 | 4,7 | 46 | 
| 90433C | 900 | 4,7 | 50 | 
| 100433C | 1000 | 4,7 | 56 | 
| 120433C | 1200 | 4,7 | 60 | 
| CEMENTO ARMATO | |
| GRANITI / PORFIDI | / | 
| MARMI | / | 
| GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA | / | 
| ASFALTO | |
| CEMENTO FRESCO |