| COD. | Ø | ![]() |
Z |
| 032860H | 32 | 3,2 | 3 |
| 037860H | 37 | 3,2 | 3 |
| 042860H | 42 | 3,2 | 3 |
| 052860H | 52 | 3,5 | 4 |
| 057860H | 57 | 3,5 | 4 |
| 062860H | 62 | 3,5 | 4 |
| 067860H | 67 | 3,5 | 4 |
| 072860H | 72 | 3,5 | 4 |
| 082860H | 82 | 3,5 | 5 |
| 092860H | 92 | 3,5 | 5 |
| 102860H | 102 | 3,5 | 6 |
| 107860H | 107 | 3,5 | 6 |
| 112860H | 112 | 3,5 | 6 |
| 122860H | 122 | 3,5 | 6 |
| 127860H | 127 | 3,5 | 6 |
| 132860H | 132 | 3,5 | 6 |
| 142860H | 142 | 3,5 | 6 |
| 152860H | 152 | 3,5 | 7 |
| 162860H | 162 | 3,5 | 7 |
| 182860H | 182 | 3,8 | 8 |
| 202860H | 202 | 3,8 | 8 |
| LATERIZI | |
| CEMENTO ARMATO | |
| REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI | |
| GRANITI / PORFIDI | |
| MARMI | / |
| GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA | / |
| MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA | / |
| FERRO / METALLO | / |